¡Patricio Flores Campeón!

Después de un torneo bastante "interesante" (con cambios de rondas, piezas de menos, relojes que dan saltos cuánticos, etc..) culmina el torneo de verano 2008 de la ciudad de Arica. Patricio Flores campeón, seguido por Andrés Depallens y Guillermo Páez. A continuación los resultados de la última ronda y la tabla de posiciones. Torneo Arica - Round 5

Results

No Name                Result   Name               

 1 Flores, P (1)         1:0    Meruvia, J (2)     
 2 Páez, G (3)           1:0    Estay, R (8)       
 3 Depallens, A (11)     1:0    Mamani, H (4)      
 4 Sanhueza, F (9)      .5:.5   Mondaca, A (6)     
 5 Jara, R (5)          .5:.5   Lucero, Á (14)     
 6 Yucra, C (10)        .5:.5   Ríos, R (16)       
 7 Chepillo, C (12)      1:0    Álvarez, D (18)    
 8 Brielmaier, C (17)    1:0    Cano, A (22)       
 9 Gutierrez, O (19)     1:0    Quezada, M (25)    
10 Álvarez, R (7)        0:1    Rivera, I (26)     
11 Ferreira, R (13)      0:1    García Oscar,  (21)
12 Huanca, S (23)        0:1    Gutierrez, S (20)  
13 Pérez, N (24)         1:0    Pizarro, E (15)    

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Flores, Patricio            2203     5       8.5  14.0   15.0
 2-3  Depallens, Andrés           1720     4       9.0  13.5   13.0
      Páez, Guillermo             2100     4       8.0  13.0   11.0
 4-5  Mondaca, Alfredo            1999     3.5     9.5  15.5   10.5
      Sanhueza, Felipe            1900     3.5     7.0  12.5   10.5
6-12  Mamani, Héctor              2086     3      10.5  18.5   12.0
      Estay, Rubén                1900     3      10.0  16.0   10.0
      Chepillo, Carlos            1700     3       8.0  13.5   10.0
      Meruvia, Juan               2100     3       7.5  12.5   11.0
      Jara, Rolando               2050     3       7.5  12.5    9.0
      Ríos, Rodrigo               1700     3       7.5  12.5    8.0
      Brielmaier, Cristian sub10  1580     3       7.0  11.5    7.0
13-14 Yucra, Claudio              1900     2.5     10.0  16.0    9.5
      Lucero, Álvaro              1700     2.5     9.0  15.0    6.5
15-21 Cano, Alejandro      sub14  1100     2       7.5  11.5    7.0
      Quezada, Maximiliano        1100     2       7.0  11.5    7.0
      Gutierrez, Oscar     sub18 1500     2        6.5  11.0    4.0
      Rivera, Ignacio            1100     2        6.0  10.5    5.0
      Álvarez, Diego             1500     2        6.0  10.0    5.0
      García Oscar,              1300     2        6.0  10.0    3.0
      Gutierrez, Sebastián       1377     2         4.0   7.0    4.0
22-25 Álvarez, Roberto           1900     1         7.0  12.0    5.0
      Pérez, Nicolás             1100     1         7.0  11.0    1.0
      Huanca, Simón              1100     1         6.5   9.5    4.0
      Ferreira, Roberto          1700     1         6.0  10.5    5.0
 26   Pizarro, Elías             1700     0         5.0   9.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Te felicito Hector por esta página, sigue adelante y tienes todo mi apoyo y ademas quiero aprovechar de reclamar por las cinco rondas del torneo y que en las bases señalaba siete. Creo que es poco ético, sin embargo en las cinco rondas considero justo ganador a Patricio Flores, felicitaciones al maestro. (Aunque me hubiera visto jugar la final FLORES - MAMANI). saludos de Alfredo Mondaca
Unknown ha dicho que…
Holas!!! saludos desde stgo.

Entradas populares